¿Sabes cuáles son las ciudades más caras del planeta?
0:05Según el último Índice de Precios Hoteleros (HPI®) de Hoteles.com, las ciudades más caras están distribuidas por todo el mundo. La italiana Capri encabeza el listado seguida de Ginebra, Nueva York, Rio de Janeiro y Moscú, con un precio medio por noche no inferior a los 160 euros.
Capri, Italia
La isla italiana ha sido refugio de numerosos escritores, pintores y artistas atraídos por su incalculable belleza, de ahí que sea conocida como una de las perlas del Mediterráneo frecuentada por la jet set europea que busca un lugar paradisíaco con playas desiertas y muchísimo encanto.
Encabezando el listado de las ciudades más caras del mundo, Capri mantiene un precio medio por noche de 203 euros pese al descenso del 18% experimentado en 2011.
Los usuarios de Hoteles.com se decantan por el hotel La Certosella ***, un hotel a la orilla del mar construido en 1880 con 12 habitaciones dotadas de todo lujo y espectaculares vistas al mar. Desde 180 euros por noche podrás pasar una estancia de ensueño en una de las islas más bonitas del mundo.
Ginebra, Suiza
La capital internacional de Suiza, pese a ser la segunda ciudad más importante del País tras Zúrich, ostenta el primer puesto en cuanto a precios de hoteles. Con un aumento de sus precios del 9% ha pasado de 171 euros por noche en 2010 a 187 euros en lo que llevamos de 2011.
Ginebra es una de las capitales del mundo (sede histórica de la ONU y de los organismos internacionales más importantes) y una de las ciudades con mayor calidad de vida del planeta.
El hotel favorito de los usuarios de Hoteles.com en Ginebra es el Hotel Royal **** el hotel de negocios de la ciudad por excelencia dada su ubicación a escasos metros de edificios de gran actividad como la Sede Europea de las Naciones Unidas.
Nueva York, Estados Unidos
Nueva York es el destino favorito en el extranjero para los españoles, y posiblemente una de las primeras ciudades en cuanto a recepción de turistas del mundo durante todo el año. Respecto a sus precios de hotel, ocupa la tercera posición a nivel mundial, experimentando un incremento del 11% alcanzando la tarifa media por noche de 171 euros.
Capital de las compras y de la vanguardia en todos los sentidos, Nueva York lleva asociada una esencia cosmopolita que la diferencia del resto, con una gran cantidad de planes de ocio diurnos y nocturnos como musicales, teatros y los mejores clubs del mundo.
Para disfrutar de una estancia en la ciudad de los rascacielos los usuarios de Hoteles.com se decantan por el Wellington Hotel, ubicado entre la tranquilidad de Central Park y el ocio de Times Square. El hotel dispone, además de un restaurante muy conocido en la ciudad, el Molyvos, de cocina griega con toques de autor.
Río de Janeiro, Brasil
La capital carioca se ha convertido en apenas unos años en una de las ciudades más visitadas por turistas procedentes de todo el mundo. Con un incremento del 3% su tarifa media por noche, ha pasado de los 166 a los 170 euros por noche, ocupando la 4ª posición en cuanto al ranking de ciudades más caras del mundo.
Río de Janeiro está rodeada de mar, montañas, lagunas y ríos lo que la convierte en una urbe de belleza extrema, cuyas gentes tienen un encanto muy especial.
El hotel favorito en esta ciudad es el Merlin Copacabana Hotel **** a muy pocos metros de lugares de interés como Copacabana o Ipanema, así como del Corcovado.
Se trata de un hotel totalmente equipado con piscinas cubiertas y exteriores, gimnasio, jacuzzi, y 5 restaurantes, además del bar de la piscina o el lounge.
Moscú, Rusia
La capital rusa ocupa el 5º puesto en la clasificación mundial de los precios de hotel ya que en la primera mitad del 2011 ha sufrido un incremento de sus precios del 7%, pasando de 150 euros en 2010 a 160 en la actualidad.
Moscú es la capital más grande del mundo, una fusión de estilos que van desde construcciones estalinistas hasta neoclásicas y donde se han vivido una serie de situaciones de gran importancia histórica como el paso del comunismo. Lugares como la Plaza Roja con sus cúpulas llenas de color se han convertido en iconos mundialmente conocidos.
Los usuarios de Hoteles.com eligen el Golden Apple Boutique Hotel *****, en pleno centro de Moscú equipado con centro Wellness, sauna y gym además de restaurantes con la mejor cocina rusa.
Precio hotelero medio en la primera mitad del 2011 en comparación con el mismo periodo en 2010
Destino | Precio medio por habitación por noche durante la primera mitad de 2010 | Precio medio por habitación por noche durante la primera mitad de 2011 | % Cambio año tras año |
Capri | 249 € | 203 € | -18% |
Ginebra | 171 € | 187 € | 9% |
Nueva York | 153 € | 171 € | 11% |
Río de Janeiro | 166 € | 170 € | 3% |
Moscú | 150 € | 160 € | 7% |
Zúrich | 131 € | 155 € | 18% |
Sao Paulo | 112 € | 140 € | 25% |
Doha | 189 € | 137 € | -28% |
Boston | 137 € | 137 € | 0% |
Singapur | 124 € | 135 € | 9% |
Londres | 129 € | 134 € | 3% |
Venecia | 137 € | 134 € | -2% |
Washington | 135 € | 129 € | (4%) |
Ámsterdam | 116 € | 124 € | 8% |
Estocolmo | 110 € | 123 € | 12% |
Hong Kong | 105 € | 123 € | 17% |
Montecarlo | 185 € | 123 € | -34% |
Copenhague | 113 € | 122 € | 7% |
Brisbane | 86 € | 120 € | 40% |
Dubai | 118 € | 119 € | 1% |
Gotemburgo | 109 € | 119 € | 9% |
Vancouver | 119 € | 119 € | -0% |
Abu Dabi | 136 € | 116 € | -15% |
Liubliana | 106 € | 116 € | 10% |
Johannesburgo | 121 € | 114 € | -5% |
París | 118 € | 114 € | -3% |
Roma | 115 € | 114 € | -1% |
Honolulú | 97 € | 113 € | 16% |
Biarritz | 99 € | 112 € | 14% |
Chicago | 108 € | 112 € | 3% |
Miami | 118 € | 111 € | -5% |
Edimburgo | 108 € | 110 € | 2% |
Oslo | 119 € | 109 € | -8% |
Sídney | 98 € | 109 € | 12% |
El Cairo | 119 € | 108 € | -9% |
Rabat | 125 € | 107 € | -14% |
San Francisco | 98 € | 107 € | 9% |
BARCELONA | 100 € | 106 € | 5% |
Helsinki | 103 € | 105 € | 2% |
Bombay | 109 € | 103 € | -5% |
Los Ángeles | 103 € | 102 € | -1% |
Ibiza | 95 € | 102 € | 8% |
Viena | 94 € | 100 € | 6% |
Ciudad del Cabo | 108 € | 99 € | -8% |
Dallas | 87 € | 97 € | 12% |
Melbourne | 94 € | 97 € | 3% |
Reikiavik | 80 € | 97 € | 21% |
Múnich | 98 € | 96 € | -2% |
Dusseldorf | 88 € | 96 € | 10% |
Tokio | 107 € | 95 € | -11% |
Taipéi | 113 € | 92 € | -18% |
Benidorm | 79 € | 89€ | 13% |
Buenos Aires | 91 € | 88 € | -4% |
Kioto | 105 € | 87 € | -17% |
Bratislava | 74 € | 85 € | 15% |
MADRID | 87 € | 82 € | -5% |
Glasgow | 79 € | 82 € | 4% |
Atenas | 83 € | 79 € | -4% |
Varsovia | 73 € | 79 € | 8% |
Lisboa | 84 € | 79 € | -6% |
Praga | 75 € | 78 € | 4% |
Túnez | 95 € | 78 € | 18% |
Berlín | 82 € | 76 € | -7% |
Ciudad de México | 74 € | 76 € | 2% |
Dublín | 73 € | 75 € | 2% |
Nueva Delhi | 96 € | 74 € | -23% |
Tallin | 66 € | 74 € | 12% |
Shanghái | 90 € | 72 € | -19% |
Las Vegas | 73 € | 71 € | -3% |
Auckland | 64 € | 71 € | 10% |
Osaka | 80 € | 69 € | -14% |
Phuket | 84 € | 68 € | -20% |
Budapest | 71 € | 65 € | -8% |
Sharm El Sheikh | 115 € | 64 € | -45% |
Bangkok | 66 € | 61 € | -7% |
Pekín | 70 € | 60 € | -14% |
Manila | 70 € | 53 € | -24% |
Hanói | 61 € | 48 € | -21% |
0 comentarios